Taglia | 0 M | 1 M | 3 M | 6 M | 9 M | 12 M | 15 M | 18 M | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Età (anni) | 0 mesi | 1 Mese | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 15 mesi | 18 mesi | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni |
Altezza (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Petto (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,4 | 58,8 | 61,2 | 63,6 | 66 | 68,4 |
Vita (cm) | 45,4 | 46,4 | 47,4 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 51,4 | 52,4 | 53,4 | 55 | 56,6 | 58,2 | 59,8 | 61,4 | 63 |
Fianchi (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,4 | 62,8 | 65,2 | 67,6 | 70 | 72,4 |
Altezza
Avvicina il bambino a una parete e fallo appoggiare senza le scarpe. Deve rilassare le spalle e fare un respiro profondo, alla fine del quale dovete appoggiare delicatamente un cartoncino sulla sua testa. Fai un sagno sul muro in corrispondenza del cartoncino, quindi prendi un metro e misura la distanza tra il segno della testa e la terra.
Petto
Utilizza un metro da sarta morbido e misura la circonferenza avvolgendo il torace nella sua parte più sporgente, facendo respirare bene il bambino.
Vita
Utilizza un metro da sarta morbido e misura la circonferenza della vita del bambino nel punto più stretto sopra i fianchi. Ricordati però che molti capi, come pantaloni e gonne, hanno elastici regolabili internamente, permettendo di adattare tali capi alle varie corporature.
Fianchi
Utilizza un metro da sarta morbido e misura la circonferenza del bacino, appoggiandolo sulla parte più sporgente del fondoschiena.